Ranking 2026
As cidades mais caras de Portugal em 2026
Ranking dos concelhos portugueses ordenados por preço médio por metro quadrado. Descubra onde o imobiliário é mais caro e quais são as alternativas mais acessíveis. O concelho mais caro é Grândola (Setúbal) com 8572 €/m².
Top 30 concelhos mais caros de Portugal
Ranking completo dos 30 concelhos com o preço por m² mais elevado. Apenas concelhos com 10 ou mais anúncios ativos.
| # | Concelho | Preço/m² | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 1 | Grândola | 8572 € | 1 837 337 € |
| 2 | Lisboa | 7097 € | 933 686 € |
| 3 | Alcácer do Sal | 6839 € | 1 424 736 € |
| 4 | Cascais | 6736 € | 1 740 207 € |
| 5 | Oeiras | 5456 € | 1 248 333 € |
| 6 | Loulé | 5264 € | 1 475 518 € |
| 7 | Lagos | 5255 € | 1 264 667 € |
| 8 | Porto | 4655 € | 1 103 378 € |
| 9 | Sines | 4578 € | 775 191 € |
| 10 | Santiago do Cacém | 4502 € | 1 001 674 € |
| 11 | Albufeira | 4409 € | 1 246 231 € |
| 12 | Matosinhos | 4300 € | 686 605 € |
| 13 | Sesimbra | 4262 € | 1 122 109 € |
| 14 | Faro | 4217 € | 990 552 € |
| 15 | Silves | 4126 € | 951 000 € |
| 16 | Almada | 4107 € | 851 327 € |
| 17 | Aljezur | 4104 € | 890 508 € |
| 18 | Vila do Bispo | 4065 € | 739 299 € |
| 19 | Portimão | 3987 € | 861 300 € |
| 20 | Olhão | 3943 € | 757 956 € |
| 21 | Vila Real de Santo António | 3926 € | 474 172 € |
| 22 | Sintra | 3917 € | 1 092 252 € |
| 23 | Tavira | 3882 € | 831 560 € |
| 24 | Loures | 3784 € | 787 183 € |
| 25 | Amadora | 3720 € | 468 080 € |
| 26 | Vila Nova de Gaia | 3714 € | 785 710 € |
| 27 | Seixal | 3682 € | 786 786 € |
| 28 | Odemira | 3628 € | 846 654 € |
| 29 | Castro Marim | 3608 € | 771 273 € |
| 30 | Mafra | 3577 € | 849 735 € |
Concelhos mais acessíveis de Portugal
Para quem procura preços mais baixos, estes são os concelhos com o preço por m² mais acessível em Portugal.
| # | Concelho | Preço/m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 1 | Góis | 784 € | 41 |
| 2 | Mação | 938 € | 28 |
| 3 | Arganil | 988 € | 47 |
| 4 | Ansião | 993 € | 44 |
| 5 | Alvaiázere | 1034 € | 43 |
| 6 | Miranda do Corvo | 1042 € | 46 |
| 7 | Borba | 1053 € | 44 |
| 8 | Mortágua | 1093 € | 16 |
| 9 | Mondim de Basto | 1126 € | 45 |
| 10 | Chamusca | 1161 € | 27 |
| 11 | Lousã | 1167 € | 51 |
| 12 | Figueiró dos Vinhos | 1167 € | 45 |
| 13 | Alcanena | 1192 € | 30 |
| 14 | Golegã | 1201 € | 30 |
| 15 | Vila Verde | 1248 € | 12 |
| 16 | Montemor-o-Velho | 1253 € | 49 |
| 17 | Sever do Vouga | 1277 € | 50 |
| 18 | Cantanhede | 1330 € | 49 |
| 19 | Castanheira de Pêra | 1345 € | 41 |
| 20 | Pedrógão Grande | 1377 € | 30 |
Rankings mostram tendências. Cada imóvel é único.
A ImoTrack analisa comparáveis reais — tipologia, área, estado e localização — e calcula o valor de mercado em segundos. Para consultores e agências.
Onde é mais caro viver em Portugal?
O mercado imobiliário português apresenta uma grande disparidade de preços entre o litoral e o interior. Os concelhos mais caros concentram-se nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, no Algarve e em zonas turísticas de elevada procura. Grândola e Lisboa lideram consistentemente o ranking, impulsionados pela procura internacional e pela escassez de oferta em localizações premium.
Para profissionais imobiliários, compreender estas diferenças de preço por localização é fundamental para definir estratégias de pricing e identificar oportunidades de mercado. Explore o detalhe por distrito na página de mercado imobiliário de Portugal ou consulte o preço por m² em Portugal para uma visão geral.