Aveiro
Preço por m² em Aveiro — Valores Atualizados 2026
O preço médio por m² no distrito de Aveiro é de 2101 €/m², 21% abaixo da média nacional (2676 €/m²). Dados de 3859 anúncios ativos em 21 concelhos. Aveiro é o 6º distrito mais caro de Portugal.
Concelhos mais caros
Preço por m² em todos os concelhos de Aveiro
Clique num concelho para ver preços por tipologia e comparação com a média do distrito.
| Concelho | Preço médio/m² | Preço médio | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Aveiro | 3054 € | 469 506 € | 437 |
| Santa Maria da Feira | 1932 € | 419 338 € | 362 |
| Ílhavo | 2831 € | 513 721 € | 336 |
| Oliveira de Azeméis | 1812 € | 563 040 € | 334 |
| Espinho | 3172 € | 510 301 € | 333 |
| Águeda | 1610 € | 355 998 € | 327 |
| Ovar | 2386 € | 473 603 € | 214 |
| Anadia | 1407 € | 451 724 € | 211 |
| Oliveira do Bairro | 1558 € | 324 376 € | 209 |
| Vagos | 2140 € | 401 788 € | 162 |
| Estarreja | 1682 € | 311 741 € | 157 |
| Albergaria-a-Velha | 1481 € | 321 304 € | 136 |
| Arouca | 1430 € | 306 404 € | 123 |
| Mealhada | 1484 € | 628 737 € | 119 |
| Vale de Cambra | 1427 € | 320 535 € | 104 |
| Sever do Vouga | 1268 € | 338 942 € | 93 |
| Murtosa | 1820 € | 299 430 € | 92 |
| São João da Madeira | 2041 € | 327 805 € | 74 |
| Castelo de Paiva | 1387 € | 482 676 € | 34 |
Avaliações instantâneas em Aveiro
Consultores e agências em Aveiro usam a ImoTrack para obter avaliações com base em comparáveis reais. Em menos de 3 segundos.
Explorar outros distritos
Mercado imobiliário em Aveiro: análise 2026
O distrito de Aveiro apresenta um preço médio de 2101 €/m², 21% abaixo da média nacional de 2676 €/m². Com 3859 anúncios ativos em 21 concelhos, é o 6º distrito mais caro de Portugal continental.
Concelhos mais valorizados
Os concelhos com maior preço por m² no distrito são Espinho (3172 €/m²) e Aveiro (3054 €/m²).
Concelhos mais acessíveis
Os concelhos com preços mais acessíveis são Sever do Vouga (1268 €/m²) e Castelo de Paiva (1387 €/m²).
Para profissionais imobiliários que operam em Aveiro, a ImoTrack oferece avaliações instantâneas com base em comparáveis reais de cada concelho, incluindo preço por m² por tipologia e número de anúncios ativos — tudo atualizado diariamente.