Faro
Preço por m² em Faro — Valores Atualizados 2026
O preço médio por m² no distrito de Faro é de 3969 €/m², 58% acima da média nacional (2518 €/m²). Dados de 737 anúncios ativos em 15 concelhos. Faro é o 3º distrito mais caro de Portugal.
Concelhos mais caros
Preço por m² em todos os concelhos de Faro
Clique num concelho para ver preços por tipologia e comparação com a média do distrito.
| Concelho | Preço médio/m² | Preço médio | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Portimão | 3987 € | 861 300 € | 53 |
| Vila do Bispo | 4065 € | 739 299 € | 53 |
| Loulé | 5264 € | 1 475 518 € | 53 |
| Olhão | 3943 € | 757 956 € | 53 |
| Faro | 4217 € | 990 552 € | 52 |
| Albufeira | 4409 € | 1 246 231 € | 52 |
| Lagos | 5255 € | 1 264 667 € | 51 |
| Aljezur | 4104 € | 890 508 € | 51 |
| São Brás de Alportel | 3384 € | 799 260 € | 50 |
| Silves | 4126 € | 951 000 € | 49 |
| Castro Marim | 3608 € | 771 273 € | 49 |
| Tavira | 3882 € | 831 560 € | 49 |
| Monchique | 3329 € | 784 509 € | 47 |
| Alcoutim | 1482 € | 192 916 € | 43 |
| Vila Real de Santo António | 3926 € | 474 172 € | 32 |
Avaliações instantâneas em Faro
Consultores e agências em Faro usam a ImoTrack para obter avaliações com base em comparáveis reais. Em menos de 3 segundos.
Explorar outros distritos
Mercado imobiliário em Faro: análise 2026
O distrito de Faro apresenta um preço médio de 3969 €/m², 58% acima da média nacional de 2518 €/m². Com 737 anúncios ativos em 15 concelhos, é o 3º distrito mais caro de Portugal continental.
Para profissionais imobiliários que operam em Faro, a ImoTrack oferece avaliações instantâneas com base em comparáveis reais de cada concelho, incluindo preço por m² por tipologia e número de anúncios ativos — tudo atualizado diariamente.