Faro
Preço por m² em Faro — Valores Atualizados 2026
O preço médio por m² no distrito de Faro é de 4253 €/m², 59% acima da média nacional (2676 €/m²). Dados de 2255 anúncios ativos em 15 concelhos. Faro é o 1º distrito mais caro de Portugal.
Concelhos mais caros
Preço por m² em todos os concelhos de Faro
Clique num concelho para ver preços por tipologia e comparação com a média do distrito.
| Concelho | Preço médio/m² | Preço médio | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Faro | 4315 € | 1 033 640 € | 325 |
| Lagos | 5109 € | 1 318 250 € | 321 |
| Albufeira | 4696 € | 1 127 250 € | 321 |
| Aljezur | 4134 € | 801 554 € | 319 |
| Castro Marim | 4061 € | 745 685 € | 316 |
| Loulé | 5419 € | 1 383 949 € | 147 |
| Alcoutim | 1351 € | 165 983 € | 120 |
| Vila do Bispo | 4065 € | 739 299 € | 53 |
| Olhão | 3943 € | 757 956 € | 53 |
| Portimão | 3987 € | 861 300 € | 53 |
| São Brás de Alportel | 3384 € | 799 260 € | 50 |
| Silves | 4126 € | 951 000 € | 49 |
| Tavira | 3882 € | 831 560 € | 49 |
| Monchique | 3329 € | 784 509 € | 47 |
| Vila Real de Santo António | 3926 € | 474 172 € | 32 |
Avaliações instantâneas em Faro
Consultores e agências em Faro usam a ImoTrack para obter avaliações com base em comparáveis reais. Em menos de 3 segundos.
Explorar outros distritos
Mercado imobiliário em Faro: análise 2026
O distrito de Faro apresenta um preço médio de 4253 €/m², 59% acima da média nacional de 2676 €/m². Com 2255 anúncios ativos em 15 concelhos, é o 1º distrito mais caro de Portugal continental.
Para profissionais imobiliários que operam em Faro, a ImoTrack oferece avaliações instantâneas com base em comparáveis reais de cada concelho, incluindo preço por m² por tipologia e número de anúncios ativos — tudo atualizado diariamente.