Porto
Preço por m² em Porto — Valores Atualizados 2026
O preço médio por m² no distrito de Porto é de 2302 €/m², 5% abaixo da média nacional (2428 €/m²). Dados de 802 anúncios ativos em 20 concelhos. Porto é o 4º distrito mais caro de Portugal.
Concelhos mais caros
Preço por m² em todos os concelhos de Porto
Clique num concelho para ver preços por tipologia e comparação com a média do distrito.
| Concelho | Preço médio/m² | Preço médio | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Marco de Canaveses | 2037 € | 340 282 € | 76 |
| Penafiel | 2108 € | 483 036 € | 65 |
| Paços de Ferreira | 1917 € | 323 783 € | 48 |
| Santo Tirso | 1925 € | 586 899 € | 44 |
| Paredes | 1914 € | 396 926 € | 42 |
| Maia | 2524 € | 475 686 € | 42 |
| Celorico de Basto | 1688 € | 312 940 € | 42 |
| Felgueiras | 1477 € | 612 837 € | 41 |
| Valongo | 2099 € | 433 600 € | 38 |
| Vila Nova de Gaia | 3714 € | 785 710 € | 37 |
| Castelo de Paiva | 1548 € | 474 774 € | 37 |
| Lousada | 1652 € | 503 942 € | 37 |
| Gondomar | 2698 € | 484 731 € | 36 |
| Matosinhos | 4179 € | 739 444 € | 36 |
| Trofa | 2398 € | 595 235 € | 34 |
| Vila do Conde | 2760 € | 485 906 € | 34 |
| Póvoa de Varzim | 2491 € | 531 294 € | 33 |
| Porto | 4532 € | 1 219 906 € | 32 |
| Baião | 1694 € | 354 833 € | 24 |
| Amarante | 1383 € | 300 558 € | 24 |
Avaliações instantâneas em Porto
Consultores e agências em Porto usam a ImoTrack para obter avaliações com base em comparáveis reais. Em menos de 3 segundos.
Explorar outros distritos
Mercado imobiliário em Porto: análise 2026
O distrito de Porto apresenta um preço médio de 2302 €/m², 5% abaixo da média nacional de 2428 €/m². Com 802 anúncios ativos em 20 concelhos, é o 4º distrito mais caro de Portugal continental.
Concelhos mais valorizados
Os concelhos com maior preço por m² no distrito são Porto (4532 €/m²) e Matosinhos (4179 €/m²).
Concelhos mais acessíveis
Os concelhos com preços mais acessíveis são Amarante (1383 €/m²) e Felgueiras (1477 €/m²).
Para profissionais imobiliários que operam em Porto, a ImoTrack oferece avaliações instantâneas com base em comparáveis reais de cada concelho, incluindo preço por m² por tipologia e número de anúncios ativos — tudo atualizado diariamente.