Porto
Preço por m² em Porto — Valores Atualizados 2026
O preço médio por m² no distrito de Porto é de 2324 €/m², 13% abaixo da média nacional (2676 €/m²). Dados de 2847 anúncios ativos em 20 concelhos. Porto é o 4º distrito mais caro de Portugal.
Concelhos mais caros
Preço por m² em todos os concelhos de Porto
Clique num concelho para ver preços por tipologia e comparação com a média do distrito.
| Concelho | Preço médio/m² | Preço médio | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Maia | 2815 € | 450 775 € | 225 |
| Gondomar | 2648 € | 486 359 € | 222 |
| Paços de Ferreira | 2279 € | 315 374 € | 220 |
| Marco de Canaveses | 1829 € | 394 701 € | 218 |
| Penafiel | 1997 € | 463 847 € | 215 |
| Matosinhos | 4169 € | 602 365 € | 208 |
| Paredes | 1964 € | 401 577 € | 204 |
| Lousada | 1865 € | 438 658 € | 203 |
| Felgueiras | 1601 € | 431 395 € | 199 |
| Amarante | 1575 € | 375 291 € | 197 |
| Baião | 1799 € | 475 414 € | 184 |
| Celorico de Basto | 1316 € | 278 989 € | 139 |
| Porto | 4936 € | 1 105 611 € | 115 |
| Castelo de Paiva | 1513 € | 306 640 € | 60 |
| Póvoa de Varzim | 2739 € | 488 218 € | 51 |
| Santo Tirso | 1925 € | 586 899 € | 44 |
| Valongo | 2099 € | 433 600 € | 38 |
| Vila Nova de Gaia | 3714 € | 785 710 € | 37 |
| Trofa | 2398 € | 595 235 € | 34 |
| Vila do Conde | 2760 € | 485 906 € | 34 |
Avaliações instantâneas em Porto
Consultores e agências em Porto usam a ImoTrack para obter avaliações com base em comparáveis reais. Em menos de 3 segundos.
Explorar outros distritos
Mercado imobiliário em Porto: análise 2026
O distrito de Porto apresenta um preço médio de 2324 €/m², 13% abaixo da média nacional de 2676 €/m². Com 2847 anúncios ativos em 20 concelhos, é o 4º distrito mais caro de Portugal continental.
Concelhos mais valorizados
Os concelhos com maior preço por m² no distrito são Porto (4936 €/m²) e Matosinhos (4169 €/m²).
Concelhos mais acessíveis
Os concelhos com preços mais acessíveis são Celorico de Basto (1316 €/m²) e Castelo de Paiva (1513 €/m²).
Para profissionais imobiliários que operam em Porto, a ImoTrack oferece avaliações instantâneas com base em comparáveis reais de cada concelho, incluindo preço por m² por tipologia e número de anúncios ativos — tudo atualizado diariamente.